Feriados en Perú 2026 y 2027
Los días festivos oficiales de Perú para 2026 y 2027, en tablas claras con el día de la semana de cada uno. Arriba verás el próximo feriado y cuántos días faltan para él.
Próximo feriado en Perú
Feriados Perú 2026 (17 días)
| Fecha | Día | Feriado |
|---|---|---|
| 1 de enero | Jueves | Año Nuevo |
| 2 de abril | Jueves | Jueves Santo |
| 3 de abril | Viernes | Viernes Santo |
| 5 de abril | Domingo | Domingo Santo |
| 1 de mayo | Viernes | Día del Trabajo |
| 7 de junio | Domingo | Batalla de Arica y Día de la Bandera |
| 29 de junio | Lunes | Día de San Pedro y San Pablo |
| 23 de julio | Jueves | Día de la Fuerza Aérea |
| 28 de julio | Martes | Fiestas Patrias |
| 29 de julio | Miércoles | Fiestas Patrias |
| 6 de agosto | Jueves | Batalla de Junin |
| 30 de agosto | Domingo | Santa Rosa de Lima |
| 8 de octubre | Jueves | Combate de Angamos |
| 1 de noviembre | Domingo | Día de Todos los Santos |
| 8 de diciembre | Martes | Inmaculada Concepción |
| 9 de diciembre | Miércoles | Batalla de Ayacucho |
| 25 de diciembre | Viernes | Navidad |
Feriados Perú 2027 (17 días)
| Fecha | Día | Feriado |
|---|---|---|
| 1 de enero | Viernes | Año Nuevo |
| 25 de marzo | Jueves | Jueves Santo |
| 26 de marzo | Viernes | Viernes Santo |
| 28 de marzo | Domingo | Domingo Santo |
| 1 de mayo | Sábado | Día del Trabajo |
| 7 de junio | Lunes | Batalla de Arica y Día de la Bandera |
| 29 de junio | Martes | Día de San Pedro y San Pablo |
| 23 de julio | Viernes | Día de la Fuerza Aérea |
| 28 de julio | Miércoles | Fiestas Patrias |
| 29 de julio | Jueves | Fiestas Patrias |
| 6 de agosto | Viernes | Batalla de Junin |
| 30 de agosto | Lunes | Santa Rosa de Lima |
| 8 de octubre | Viernes | Combate de Angamos |
| 1 de noviembre | Lunes | Día de Todos los Santos |
| 8 de diciembre | Miércoles | Inmaculada Concepción |
| 9 de diciembre | Jueves | Batalla de Ayacucho |
| 25 de diciembre | Sábado | Navidad |
Son los feriados nacionales del calendario oficial peruano. Además, el Gobierno puede declarar días no laborables para el sector público (recuperables), que no figuran en esta tabla porque no son feriados propiamente dichos.
Fuente: calendarios oficiales de días festivos, con datos de Nager.Date. Verifica siempre el calendario laboral oficial de tu país o empresa para decisiones importantes, porque el Gobierno puede declarar días adicionales o traslados excepcionales.
Preguntas frecuentes
¿Estos son todos los feriados oficiales de Perú?
Son los feriados nacionales de descanso para todo el país en 2026 y 2027. Puede haber además feriados regionales, días no laborables declarados por el Gobierno y días propios de tu empresa o convenio, que no aparecen aquí.
¿Cuánto me pagan si trabajo en un feriado en Perú?
Si trabajas un feriado sin descanso sustitutorio, te corresponde el pago del día más una sobretasa del 100% (en la práctica, el día se paga doble además del salario ordinario). Si eres personal de dirección o de confianza pueden aplicar reglas distintas.
¿Por qué algunos feriados se mueven al lunes?
Varias leyes laborales trasladan ciertos feriados al lunes más cercano para crear fines de semana largos que fomenten el turismo interno. Las fechas de estas tablas ya muestran el día en que efectivamente se observa cada feriado.
¿Dónde puedo ver cuántos días faltan para un feriado?
Al inicio de esta página tienes el próximo feriado con su cuenta atrás automática. Y con la cuenta regresiva de CalculaTodo puedes contar los días para cualquier fecha: un feriado, tu cumpleaños o tus vacaciones.